2017
CLASIFICACIÓN
ASTO PROBAK
Bizkaiko Txapelketa (Liga Erregularra)
MIKROTXIPAK | FICHA | MENDATA | MALLABIA | MAÑUAS | GATIKA | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Const. Torrontegi | 7241 5102 1001850 | 2601 | 6 | 4 | ||||
Miren Olabarrieta | 9772 000 4301113 | 2601 | 5 | 3 | ||||
Urrola | 9772 0000 7349303 | 2777 | 4 | 6 | ||||
Rafa Alegría | 9772 0000 4354896 | 5482 | 3 | 5 | ||||
Maiora | 9772 0000 4354500 | 2905 | 2 | 2 | ||||
Narbaiza | 7241 5102 1003959 | 2726 | 1 | |||||
Irazola | 9772 0000 738 4805 | 2124 | 1 |
Bizkaiko Txapelketa (Finala) 2017
Const. Torrontegi 48 U |
Urrola 61 untza 43 U |
Miren Olabarrieta 42 U - 3/4 - 1,70 m |
Campeonato de Aizkolaris Bizkaia – 2017
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Aitxol Atutxa | 30 | 03 |
Aritz Irazabal | 36 | 29 |
Ernesto Ezpeleta "Biurri" | ||
Julen Mendieta | ||
Julen Larrea | 32 | 43 |
Hodei Ezpeleta | 40 | 20 |
Xabier Gartzia "Utxu" | 42 | 55 |
*Ernesto Ezpeleta eta Julen Mendieta bigarren mailan arituko dira.*Ernesto Ezpeleta (Lesioa) / Julen Mendieta (Mediku azterketa).
Campeonato de Aizkolaris Parejas Bizkaia – 2017
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Aitzol Atutxa - Amando Larrea | 16 | 35 |
Aritz Oregi - Beñat Lekue | 19 | 07 |
E. Ezpeleta - Hodei Ezpeleta | ||
Ioritz Gisasola - Jesus Gisasola | 21 | 05 |
X. Garcia "Utxu" - Intxausti | 26 | 16 |
Lopez - Muñiz | 20 | 07 |
Txikon - David Naredo | 18 | 52 |
*E.Ezpeleta – H. Ezpeleta (Lesioa).
Campeonato de Aizkolaris de 2ª Bizkaia – 2017
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Beñat Lekue | 15 | 41 |
Ioritz Gisasola | 16 | 19 |
David Naredo | 17 | 03 |
Alex Txikon | 19 | 30 |
Daniel Lopez | 20 | 53 |
Esteban Muñiz | 20 | 59 |
Aritz Oregi | 21 | 20 |
Done Intxausti | 22 | 59 |
Fermín Santa María | 24 | 31 |
GIZA PROBAK
BIZKAIKO TXAPELKETA PROMOCIÓN 2017
GETXO | KORTUZUBI | NARBANIZ | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|
Iker Murueta | 5 | |||
Gotzon Abasolo | 5 | |||
Xabier Gorostiola | 4 | |||
Beñat Amade | 3 | |||
Gorka Madariaga | 3 | |||
Javier Fondon | 2 | |||
Gonzalo Rufrancos | 1 |
GIZA PROBAK
BIZKAIKO TXAPELKETA ABSOLUTA 2017
GETXO | KORTUZUBI | NARBANIZ | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|
Mikel Alzola | 3 | |||
Eneko Bilbao | 3 | |||
Gorka de la Concepción | 3 | |||
Aitor de la Concepción | 2 | |||
Iñigo Aurrekoetxea | 2 |
HARRIJASOTZE
Bizkaiko Txapelketa 2017
GUZTIRA | |
---|---|
Inhar Urruzuno | 90 J |
Jon Gisasola | 78 J |
Julio Jimenez | 56 J |
Asier Zubiaga | 52 J |
Jon Peter Scott | 50 J |
Iñigo Jimenez | 37 J |
HARRIZULATZAILE LIGA
TALDEAK | ORTUELA | GALLARTA | MUSKIZ | BARAKALDO | SANTURTZI | GERNIKA | BILBAO | TRAPAGARAN | GUZTIRA | SAILKAPENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldai Alde Trapagaran | 12z 12,5cm | 12z 3,5cm | 12z 10,4cm | 11z 8,6cm | 13z 5cm | 11z 4cm | 12z 5cm 6mm | 13z 4cm | 100z 1cm 6mm | 2. |
Burdin Gazteak Ortuella | 11z 3,3cm | 11z 7,5cm | 13z 1,5cm | 12z 1,9cm | 13z 4,3cm | 14z 6cm 2mm | 13z 2cm 2mm | 13z 6cm 5mm | 102z 7cm 7mm | 1. |
Piratak HKT | 11z 1,6cm | 10z 3,3cm | 11z 11cm | 10x 3,9cm | 12z 1,8cm | 12z | 11z 9cm 6mm | 11z 11cm 7mm | 91z 3cm 9mm | 4. |
Errekatxo | 11z 1,3cm | 10z 11cm | 10z 7cm | 12z 9,8cm | 10z 10cm | 11 | 10z 10cm 6mm | 11z 11cm 8mm | 89z 9cm 5mm | 5. |
Kabiezes | 9z 12,6cm | 11 | 13z 10cm | 12z 12,6cm | 10z 7,5cm | 12z 5cm 5mm | 12z 6cm 6mm | 14z 5mm | 97z 4cm | 3. |
KZ Kolpeka | 4z 8,4cm | 5z1cm | 4z | 4z4,9cm | 3z 11,8cm | 4z 11cm 5mm | -------- | 4z 9cm 3mm | 31z 7cm 9mm | 6. |
HERRI KIROL TALDE LIGA
Liga 2017
GETXO HKT | MALLABIKO TXONDOR HKT | EREÑO BULUKU HKT | PIRATAK HKT | |
---|---|---|---|---|
1. JARDUNALDIA | 37 min 5 seg | 34 min 8 seg | 26 min 39seg | 31min 30seg |
2. JARDUNALDIA | 34 min 21 seg | 31 min 14 seg | 26 min 50seg | 31 min 51seg |
3. JARDUNALDIA | 34 min 19 seg | 38 min 31seg | 28min 32seg | 29 min 09 seg |
4. JARDUNALDIA | 38 min 13 seg | |||
GUZTIRA | 106min 30seg | 143 min 18 seg | 82 min 1 seg | 92 min 30 seg |
IDI PROBAK
Campeonato de Bizkaia – Peso Comparado
KROTALAK | KROTALAK | BERRIZ | ABADIÑO | BAKIO | GATIKA | ETXEBARRIA | URDULIZ | BILLELA | MALLABIA | ELORRRIO | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiñoko Jatetxea | ES21436 | ES56248 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 | |||||||
Laski | ES54680 | ES16606 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 29 | |||||||
Iñaki Lopategi | ES39684 | ES35713 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 | |||||||
Biritxianaga | ES51225 | ES04170 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||
Irune Lekerika | ES15863 | ES98044 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
Bar Goieta | ES04176 | ES19375 | 1 | 1 | ||||||||||||
Taberna Goieta | ES23346 | ES25361 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
Lopiortu | ES79802 | ES79805 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 18 | ||||||||
Sidrería Andrakas | ES78021 | ES11399 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||||||
Txomin Renteria | ES51347 | ES74118 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
Rafa Alegría | ES84231 | ES06009 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Zumeltzu | ES41686 | ES58327 | 1 | |||||||||||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES51308 | ES79785 | 1 | 4 |
Campeonato de Bizkaia – Peso Libre
IZENA | LARRAKOETXE | BILLELA | ZAMUDIO | GUZTIRA | SAILKAPENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Elortegi | ES-50018 | ES-82177 | 3 | 3 | 6 | ||
Iñigo Aurrekoetxea | ES-99856 | ES-43773 | 2 | 2 | |||
Lopiortu | ES-18771 | ES-95554 | 1 | 1 | |||
Iturbe Anaiak | ES-04507 | ES31956 | 2 | 2 | |||
Duñabeitia | ES-95245 | ES-17207 | 1 | 1 | |||
Campeonato de Bizkaia – Peso Libre Final 2017
BELARRITAKOA | MARCA | ITZAIAK | ERLOJERUA | |
---|---|---|---|---|
1º - Kaminoko | ES-051107621436 ES-071108656248 | 51 - 0/0 - 3,80 m | ||
2º - Lopiortu | ES-011106879805 ES-081106879802 | 48 - 3/4 - 6,72 m | ||
3º - Sidrería Andraka | ES-051105911399 ES-071530278021 | 45 Justu |
Campeonato de Bizkaia – Kinttopekos
KONTROLA | KONTROLA | MEÑAKA | LAUKIZ | BERANGO | ANDRAKAS | BILLELA | LEIOA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLAÑO | ES72016 | ES80032 | 3 | 3 | |||||
IÑAKI LOPATEGI | ES32439 | ES26200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
MIKEL SAN PELAIO | ES48390 | ES35577 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
MOTXO | ES68444 | ES68442 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
ZORNOTZA ANAIAK | ES78191 | ES43579 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
BIORENABARRI | ES61564 | ES61561 | 1 | 2 | 3 | ||||
USAISTI | ES67927 | ES45356 | 2 | 2 | |||||
RAFA ALEGRIA | ES52888 | ES52887 | 2 | 2 |
I. Jose Ignacio Isla Memoriala 2017 Kinttopekos Final
BELARRITAKOA | BELARRITAKOA | MARKA | ITZAIAK | ERLOJUA | |
---|---|---|---|---|---|
Mikel Sanpelaio | ES-090603848390 | ES-020603735577 | 55 - 0/0 - 3,47 | ||
Zornotza Anaiak | ES-020003678191 | ES-031107543579 | 54 - 3/4 - 0,95 m | ||
Iñaki Lopategi | ES-051530326200 | ES-051530332439 | 45 - 0/0 - 5,28 m |
Campeonato de Uribe Kosta
KROTALAK | KROTALAK | BAKIO | GATIKA | URDULIZ | BILLELA | LAUKIZ | GETXO | MAMURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laski | ES54680 | ES16606 | 3 | 3 | |||||||
Kamiñoko Jatetxea | ES21436 | ES56248 | 2 | 2 | |||||||
Sidrería Andrakas | ES78021 | ES11399 | 1 | 1 | |||||||
Garagartxa Enkartea | ES35577 | ES48390 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Taberna Goietas | ES23346 | ES25361 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Biritxinaga | ES51225 | ES04170 | 1 | 1 | |||||||
Lopiurtu | ES79805 | ES79802 | 1 | 1 |
INGUDE ALTXATZEA
HOMBRES 2017
Oumane Drame 87 J |
Ioritz Pereira 82 J |
Unai Ardeo 80 J |
Kepa Arozena 78 J |
INGUDE ALTXATZEA
MUJERES 2017
EMAKUMEZKOAK |
---|
Karmele Gisasola 91J |
Nerea Egurrola 90J |
Aiora Otazua 65J |
Lasto Altxatze Bizkaia Txapelketa 2017
Jon Loiola 23J |
Beñat Amade 20J |
Bingen Erleaga 14J |
Xabat Erleaga 12J |
Lasto Botatzea Bizkaiko Txapelketa 2017
Beñat Obieta 5,20 m |
Mikel Agirre 5,10 m |
Santi Zubizarreta 5 m |
Gorka Bilbao 4,60 m |
Aitor Rodriguez 4,40m |
LOKOTX BILTZEA
Bizkaiako Txapelketa 2017
SOPELA 01/07/2017
EMAKUMEZKOAK |
---|
Garazi Arruti 7min 46seg |
Irantzu Onaindia 7min 59seg |
Goizalde Aransolo 8min 23seg |
Nerea Egurrola 8min 33seg |
Ioane Ozamiz 8min 47seg |
Iraitz Idoeta 8min 55seg |
Ainhoa Ortega 8min 57seg |
Iraide Gezuraga 9min 35seg |
Erika Rojas 9min 38seg |
Aiora Otazua 9min 46seg |
GIZONEZKOAK |
---|
Aritz Martin 6min 47seg |
Ignacio Gomez 7min 15seg |
A. Galletebeitia 7min 23seg |
Arkaitz Ozamiz 7min 26seg |
Iñigo Rike 7min 33seg |
Xabat Erleaga 8min 07seg |
JUBENIL MAILA |
---|
Beñat Obieta 4min 01seg |
Aitor Rodriguez 4min 25seg |
Naroa Arrieta 4min 57seg |
ORGA JOKOA
Bizkaia Txapelketa 2017
Ousmane Drame 5 itzuli |
Eloy Salterain 3 itzuli 1/4 1,28m |
"Jon Petter Scott" 1itzuli 3/4 3,27m |
GOMA
Sokatira Txapelketa 2017
Sokarri |
Gaztedi "A" |
Abadiño |
Murueta "B" |
Gaztedi "B" |
Murueta "B" |
TXINGA ERUTEA
Bizkaiako Txapelketa 2017
EMAKUMEZKOAK |
---|
Garazi Arruti 36u 6,80m |
Pilar Rodriguez 28u 1/4 05m |
Nerea Egurrola 25u 3/4 5,40m |
Iraitz Idoeta 8u 1/4 1,50m |
GIZONEZKOAK |
---|
Ousmane Drame 20u |
Eloi Salterain 12u 3/4 6,75m |
Javier Perez 10u 1/4 4,30m |
Asier Zubiaga 3u 1,20m |
Zaku Eramate Campeonato de Bizkaia 2017
Ousmane Drame 29seg 8" |
Eloi Salterain 33seg 3" |
Beñat Amade 33seg 3" |
Unai Ardeo 34seg 64" |
Mikel Agirre 35seg 5" |
Urko Real de Asua 37seg 4" |
ZALDI PROBAK
Campeonato de Bizkaia 2017
ABERE JABEA | MIKROTXIPA | FICHA | AULESTI | MAÑUAS | BERANGO | NARBARNIZ | GETXO | ISPASTER | ETXEBARRIA | URDULIZ | MUNITIBAR | GUZTIRA | SAILKAPENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koba | 724151 021001940 | 2167 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | ||||
Patxua | 724151 021001522 | 2389 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | |||||
Maider Uriarte | 9772 0000 4330107 | 5461 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||
Totxi | 100 10000 72 4151021001908 | 2700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
Kamiñoko | 98109 81 00561492 | 2671 | 2 | 2 | |||||||||
Irati Erauskin | 7241 51021 005075 | 5011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
Erauskin | 9792 00004 668206 | 2538 | 6 | 5 | 5 | 1 | 16 | ||||||
Cons.Torrontegi | 9410 00001 600098 | 2974 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | ||
Goitia | 5282 46000 220204 | 2375 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||
Goietas | 2502 59500 025272 | 2682 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Portilla | 2502 59600 175421 | 5062 | 1 | 1 | |||||||||
Juan Uriarte | 9772 00004 904813 | 5347 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 |
Campeonato de Bizkaia Final 2017
1º - Koba (Aulesti) 69 Justu |
2º - Const. Torrontegi 66 - 0/0 - 3,30m |
3º - Juan Uriarte 62 - 0/0 - 1,50m |
Campeonato de Bizkaia – Kinttopekos
IZENA | MIKROTXIPA | FICHA | ISPASTER | BERANGO | NABARNIZ | BERRIATUA | ETXEBARRIA | AULESTI | MUNITIBAR | SAILKAPENA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAIAZARRA | 100 10000 7241 02100 1849 | 2905 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
ADORRIXA ANAIAK | 100 10000 7240 80880 038800 | 5941 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
LANDAZABAL | 100 10000 7241 51020000 72 | 5397 | 1 | 5 | 1 | ||||||
AITOR ALZAA | 2502 5960 0426 727 | 5004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
JATETXE NABARNIZ | 100 10000 7241 51021008060 | 2607 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Campeonato de Bizkaia – Kinttopenkos Final 2017
Barayazarra 78 Justu |
Jatetxe Nabarniz 64 |
Adorrixa 59 - 3/4 - 6,73m |