
¿En qué consiste?
Las Zaldi Probak consisten en que un caballo mueva una piedra la mayor distancia posible en un determinado tiempo.
Curiosidades
En las Zaldi Probak se utilizan piedras de alrededor de 900 Kg. Estas pruebas son más populares en Bizkaia, donde resalta la comarca de Lea Artibai. El memorial José Antonio Landa que se celebra en Berango es muy popular. En Gipuzkoa también hay una gran afición.
La película del año 2011 “Arriya” está ambientada en las Zaldi Probak.
ARRASTE PROBAK (2507 descargas)
abril 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Campeonato de Bizkaia 2017 – Kinttopekos
IZENA | MIKROTXIPA | FICHA | ISPASTER | BERANGO | NABARNIZ | BERRIATUA | ETXEBARRIA | AULESTI | MUNITIBAR | SAILKAPENA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAIAZARRA | 100 10000 7241 02100 1849 | 2905 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
ADORRIXA ANAIAK | 100 10000 7240 80880 038800 | 5941 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
LANDAZABAL | 100 10000 7241 51020000 72 | 5397 | 1 | 5 | 1 | ||||||
AITOR ALZAA | 2502 5960 0426 727 | 5004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
JATETXE NABARNIZ | 100 10000 7241 51021008060 | 2607 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Campeonato de Bizkaia 2016
ABERE JABEA | MIKROTXIPA | FICHA | AULESTI | MAÑUAS | BERANGO | NARBARNIZ | GETXO | ISPASTER | ETXEBARRIA | URDULIZ | MUNITIBAR | GUZTIRA | SAILKAPENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koba | 724151 021001940 | 5347 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | 3 | |||
Bar Goieta | 056098100400242 | 5614 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | |||
Patxua | 724151 021001522 | 2389 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 29 | 2 | |||
Jose Luis Idoeta | 9772 0000 4904813 | 5347 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 6 | ||
Maider Uriarte | 9772 0000 4330107 | 5347 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 5 | ||||
Erauskin | 9772 0000 46682060 | 2219 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 | 4 | |||
Kamiñoko | 9772 0000 5511390 | 2535 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
Taberna Goieta | 250259500025272 | 2682 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 30 | 1 | ||
Jatetxea Nabarniz | 100 10000 72 415102 | 2607 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Goitia | 528246000220204 | 2375 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||
Errotatxu | 250259600070041 | 2008 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Campeonato de Bizkaia Final
Taberna Goieta (Mungia) 68 untza - 4,24 m |
Patxua (Markina-Xemein) 68 untza - 2,10 m |
Koba (Aulesti) 62 untza - 3/4 - 3,33 m |
Erauzkin (Mañu-Bermeo) 56 untza |
Jose Luis Idoeta (Aulesti) 54 untza - 3,68 m |
Bar Goieta (Mungia) 49 untza |
Kinttopekoak 2016
IZENA | MIKROTXIPA | FICHA | ISPASTER | BERANGO | NABARNIZ | BERRIATUA | ETXEBARRIA | AULESTI | MUNITIBAR | SAILKAPENA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrakas Jatetxea | 72415110210 01524 | 2783 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
Construcciones Torrontegi | 94100000160 0098 | 2974 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
Irati Erauskin | 7241510210 0575 | 5011 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Totxi | 724150210 01908 | 2700 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
Muebles Urrutia | 250259600 175421 | 2287 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Kinttopekoak 2016 Final
Construcciones Torrontegi 66 untza |
Totxi 60 untza |
Andraka Jatetxea 52 untza |