2015
CLASIFICACIÓN
ASTO PROBAK
Bizkaiako Txapelketa 2015
GATIKA 28/02/2016
SAIOAK
HORAS | PARTICIPANTES |
---|---|
12:00 | Maiora Elkartea |
12:00 | Miren Olabarrieta (Goiherri) |
18:00 | Ugalde (mañu) |
18:00 | Narbaiza (Zalla) |
18:00 | Lobene (Gatika) |
18:00 | Janire Alegría (Bermeo) |
SAILKAPENA
NOMBRE | MARCA | PESO | GUíAS | CRONOMETRADOR |
---|---|---|---|---|
Miren Olabarrieta | 64 - 1/2 - 1,34 m | 367 Kg | Ander - Urrutia | Unai Aresti |
Alegría | 60 - 0/0 - 0,40 m | 337 Kg | Alegría - J. Elordui | Rafa Alegría |
Narbaiza | 63 - 1/4 - 4,90 m | 337 Kg | X. Gorostiola - Urrutia | J. A. Okamika |
Lobene | 60 - 0/0- 0,65 m | 323 Kg | X. Gorostiola - Urrutia | Unai Aresti |
Ugalde | 59 - 0/0- 1,35 m | 359 Kg | Alegría - Erauzkin | Juan Erauzkin |
Maiora Elkartea | 59 | 375 Kg | Alegría - Erauzkin | J. R. Zabaleta |
1. MAILA
2015 Bizkaiko aizkolaritza txapelketa
BILBAO 21/12/2015
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Aitxol Atutxa | 25 | 01 |
Julen Mendieta | 34 | 01 |
Aritz Irazabal | 34 | 33 |
Julen Larrea | 35 | 10 |
Xabier Garcia "Utxu" | 37 | 48 |
Alex Txikon | 40 | 35 |
2. MAILA
2015 Bizkaiko aizkolaritza txapelketa
LARRABETZU 17/10/2015
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Ernesto Ezpeleta | 17 | 17 |
David Naredo | 19 | 51 |
Aritz Oregi | 20 | 05 |
Done Intxausti | 20 | 50 |
Beñat Lekue | 20 | 54 |
Unai Aldape | 22 | 48 |
Lander Basterretxea | 23 | 48 |
BIKOTEAK
2015 Bizkaiko aizkolaritza txapelketa
ALGORTA04/10/2015
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Aitzol Atutxa - Julen Larrea | 14 | 58 |
Aritz Oregi - Beñat Lekue | 19 | 31 |
E. Ezpeleta - Hodei Ezpeleta | 20 | 04 |
X. Garcia "Utxu" - Julen Mendieta | 20 | 31 |
Aritz Irazabal - Aimar Irazabal | 23 | 23 |
Unai Aldape - L. Basterretxea | 23 | 30 |
Done Intxausti - Alex Txikon | 25 | 33 |
GIZA PROBAK
Bizkaiako Txapelketa 2015
Nabarniz 22/11/2015
Santi Zubizarreta - 3 Untze 1/4 0,49 cm |
Oskar Pérez - 3 Untze 2 m 97 cm |
Ekeko Bilbao - 2 Untze 3/4 5 m 57cm |
HARRIJASOTZEA
Bizkaiako Promozio Txapelketa 2015
Gamiz-Fika 08/11/2015
Jon Gisasola 53J |
Oskar Perez 50J |
Unai Ardeo 49J |
Ousmane Drame 47J |
Ibon Undabarrena 45J |
Aritz Etxebarria 43J |
Asier Zubiaga 43J |
Eloy Salterain 35J |
Bizkaiako Txapelketa 2015
Laukiz 15/11/2015
Inhar Urruzuno 88J |
Zelailuze 63J |
Jon Gisasola "Zelai IV" 49J |
Oskar Perez 38J |
A. Etxebarria "Ureta" 32J |
IDI PROBAK
Bizkaiako Txapelketa 2015 Pisu Librea
IZENA | LARRAKOETXE | BILLELA | ZAMUDIO | GUZTIRA | SAILKAPENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iñigo Aurrekoetxea | ES-43773 | ES-99856 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Zumeltxu | ES-89867 | ES-20037 | 1 | 1 | 5 | ||
Jon Lacruz | RO-12836 | RO-12837 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
Txapas | ES-92581 | ES-82177 | 2 | 2 | 3 | ||
Iturbe | ES-31956 | ES-04507 | 1 | 1 | 6 | ||
Duñabeitia | ES-17207 | ES-05711 | 2 | 2 | 4 | ||
Lopiortu | ES-18771 | ES-95554 | 1 | 1 | 7 |
Uribe Kosta 2015
IZENA | BAKIO | URDULIZ | BILLELA | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiñoko Jatetxea | ES-66708 | ES-55499 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
Iñaki Lopategi | ES-54680 | ES-61746 | 2 | 1 | 5 | ||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES-51308 | ES-79785 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
INGUDE ALTXATZEA
Bizkaia Txapelketa 2015
GALLARTA 04/10/2015
EMAKUMEZKOAK |
---|
Garazi Arruti 84J |
Karmele Gisasola 84J |
Susana Maldinado 81J |
Laura Perez 69J |
GIZONEZKOAK |
---|
Ausmane Drame 84J |
Unai Ardeo 82J |
Iñigo Aurrekoetxea 79J |
Oskar Perez 78J |
LASTO ALTXATZEA
Bizkaia Txapelketa 2015
BARRIKA 29/11/2015
Jon Loiola 20J |
Oskar Perez 11J |
Andoni Cabrejas 9J |
LASTO BOTATZE
Bizkaia Txapelketa 2015
ASTRABUDUA 10/08/2015
Joxe Fernado Lapazaran 6m |
Oskar Perez 5,20m |
Aitor de la Concepción 5,20m |
Santi Zubizareta 5m |
Gorka de la Concepción 4,40m |
Ibon Undabarrena 4,40m |
LURRA
Sokatira Txapelketa 2015
GETXO 24/05/2015
Gaztedi "B" |
Goiherri "B" |
Goiherri "A" |
Gaztedi "A" |
Getxo |
Gaztedi "C" |
GOMA
Sokatira Txapelketa 2015
MURUETA 19/12/2015
Sokarri "A" |
Murueta "A" |
Abadiño "A" |
Sokarri "B" |
Murueta "B" |
Abadiño "B" |
Gaztedi |
6 Conceyos |
TRONTZA
Bizkaiako Txapelketa 2015
Bilbao 21/12/2015
Arkaitz Ispizua - Santi Zubizarreta 9min 37seg |
Aitor Loiola - Jon Loiola 9min 37seg |
Oier Arana - Ibai Arana 10 min 10seg |
Bizkaiako Promozio Txapelketa 2015
Bikote Mistoak
Gamiz-Fika 08/11/2015
Arkaitz Ispizua - Batirtze Ispizua 3min 16seg |
Santi Zubizarreta - Karmele Gisasola 4min 17seg |
Salva Erleaga - Naroa Arrieta 4min 19seg |
Oskar Perez - Laura Perez 9min 27seg |
Ousmane Drame - Agurne Nuño 10mil 11seg |
ZAKU ERUTE
Bizkaia Txapelketa 2015
OLABEAGA 06/09/2015
Ousmane Drame 30seg 70mil |
Eloi Salterain 32seg 02mil |
Ibon Undabarrena 33seg 39mil |
Unai Arneo 33seg 43mil |
Asier Zubiaga 33seg 95mil |
Oskar Perez 35seg 03mil |
Andoni Cristobal 35seg 19mil |