2016
CLASICICACIÓN
ASTO PROBAK
Bizkaiko Txapelketa (Liga Regular) 2016
MIKROTXIPAK | FICHA | MENDATA | MALLABIA | MAÑUAS | GATIKA | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janire Alegría | 9772 00004354896 | 2482 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 1 |
Lobene | 9772 0000 7349303 | 2777 | 5 | 3,5 | 8,5 | 4 | ||
Alegría | 9530 0000 0230097 | 2987 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Narbaiza | 7241 5102 1003959 | 2723 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
Ugalde | 9680 00004161057 | 2678 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
Taberna Zarra | 9772 000 7264833 | 2601 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
Miren Olabarrieta | 9772 000 4301113 | 2601 | 5 | 6 | 3,5 | 14,5 | 2 | |
Partileku Elkartea | 7241 5102 1006588 | 2609 | 3 | 3 | 9 | |||
Satxibar | 9772 000 7349121 | 2048 | 0 | 0 | ||||
Maiora Elkartea | 4354 500 | 2905 | 2 | 2 | 11 | |||
Const. Torrontegi | 7241 5102 1001850 | 2601 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | |
Urrutikoetxea Anaiak | 7241 5102 1001915 | 2925 | 5 | 5 | 6 |
Bizkaiko Txapelketa (Final) 2016
Miren Olabarrieta 66 untza - 1/4 - 6,08 m |
Janire Alegría 61 untza - 3/4 - 3,10 m |
Construcciones Torrontegi 60 untza - 1/4 - 2,55 m |
Lobene 58 untza - 3/4 - 4,15 m |
Campeonato de Aizkolaris de Bizkaia 2016
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Aitxol Atutxa | 24 | 34 |
Aritz Irazabal | 37 | 01 |
Ernesto Ezpeleta "Biurri" | 38 | 13 |
Julen Mendieta | 39 | 14 |
*Julen Larrea y Xabier Garcia Utxu han presentado baja medica y disputarán una eliminatoria para evitar el descenso.
Campeonato de Aizkolaris por parejas de Bizkaia 2016
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Aitzol Atutxa - Amando Larrea | 13 | 26 |
Aritz Oregi - Beñat Lekue | 20 | 07 |
E. Ezpeleta - Hodei Ezpeleta | 20 | 18 |
Ioritz Gisasola - Jesus Gisasola | 20 | 23 |
X. Garcia "Utxu" - Julen Mendieta | 22 | 57 |
Aritz Irazabal - Aimar Irazabal | 23 | 59 |
Igor Duñabeitia - David Naredo | 25 | 26 |
Julen Mendieta - Done Intxausti | 26 | 00 |
Campeonato de Aizkolaris de Segunda Bizkaia 2016
AIZKOLARI | MINUTOS | SEGUNDOS |
---|---|---|
Hodei Ezpeleta | 14 | 50 |
David Naredo | 18 | 07 |
Beñat Lekue | 19 | 49 |
Alex Txikon | 20 | 26 |
Done Intxausti | 22 | 04 |
Aritz Oregi | 22 | 31 |
Igor Duñabeitia | 29 | 14 |
GIZA PROBAK
BIZKAIKO TXAPELKETA PROMOCIÓN 2016
GETXO | KORTUZUBI | NARBANIZ | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|
Asier Alegría | 6 | 6 | 6 | 18 |
Julen Iturraspe | 5 | 3 | 5 | 13 |
Iker Murueta | 4 | 4 | ||
Gotzon Abasolo | 3 | 4 | 4 | 11 |
Gorka Madariaga | 2 | 5 | 3 | 10 |
Kepa Zubizarreta | 1 | 2 | 2 | 5 |
GIZA PROBAK
BIZKAIKO TXAPELKETA ABSOLUTA 2016
GETXO | KORTUZUBI | NARBANIZ | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|
Mikel Alzola | 6 | 6 | 6 | 18 |
Gorka de la Concepción | 4 | 5 | 5 | 14 |
Oskar Perez | 5 | 3 | 4 | 12 |
Eneko Bilbao | 2 | 4 | 3 | 9 |
Aitor de la Concepción | 3 | 2 | 1 | 6 |
HARRIJASOTZE
CAMPEONATO DE BIZKAIA 2016
KOPA | KUBIKA | BOLA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|
Inhar Urruzuno | 37 J | 20 J | 30 J | 87 J |
Aritz Etxebarria | 23 J | 13 J | 12 J | 48 J |
Asier Zubillaga | 22 J | 10 J | 13 J | 45 J |
Oskar Perez | 23 J | 9 J | 11 J | 43 J |
Jon Peter Scott | 20 J | 6 J | 6 J | 8 J |
HARRIZULATZAILE LIGA
TALDEAK | ORTUELA | GALLARTA | MUSKIZ | BARAKALDO | SANTURTZI | BUSTURIA | BILBAO | TRAPAGARAN | GUZTIRA | SAILKAPENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piratak HKT | 11z 2cm 4mm | 12z 2cm 2mm | 11z 11cm 1mm | 12z 7cm 9mm | 11z 12cm 5mm | 10z 6cm 5mm | 10z 10cm 4mm | 10z 4cm 4mm | 91z 5cm 4mm | 5 |
Kabiezes | 10z 11cm 8mm | 13z 2cm 4mm | 13z 7cm | 14z 6cm | 11z 12cm 5mm | 12z 2cm 5mm | 10z 3cm 4mm | 13z 4cm 5mm | 99z 11cm 1mm | 3 |
Errekatxo | 9z 11cm 4mm | 12z 8cm 9mm | 12z 9cm 5mm | 12z 11cm 6mm | 8z 11cm 5mm | 12z 8cm 5mm | 9z 12cm 6mm | 11z 11cm 9mm | 90z 8cm 9mm | 6 |
Burdin Gazteak | 9z 11cm 6mm | 13z 8cm | 12z 1cm 4mm | 13z 8cm 2mm | 12z 8cm 9mm | 13z 5cm 5mm | 10z 6cm 9mm | 6z 1cm 4mm | 91z 12cm 9mm | 4 |
Alai Alde | 12z 7cm 9mm | 13z 6cm 9mm | 10z | 12z 6cm 2mm | 14z 9cm 6mm | 13z 2cm 3mm | 13z 9cm 2mm | 12z 8cm 9mm | 102z 12cm 0mm | 2 |
Ereño Gerendape HKT | 14z | 14z 9cm | 13z 10cm 5mm | 14z 9cm 5mm | 15z 5cm 2mm | 13z 12cm 7mm | 13z 7cm 9mm | 15z 8cm 0mm | 115z 10cm 8mm | 1 |
HERRI KIROL TALDE LIGA
TALDEA | DENBORA |
---|---|
Ereño-Buluku HKT | 21 min 36 seg |
Mallabia HKT | 26 min 52seg |
IDI PROBAK
Campeonato Peso Libre de Bizkaia Liga Regular 2016
KONTROLA | KONTROLA | LARRAKOETXEA | ZAMUDIO | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iñigo Aurrekoetxea | ES43773 | ES99856 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Iturbe Anaiak | ES31456 | ES04507 | 2 | 2 | 3 | |
Zumeltxu | ES19828 | ES20037 | 1 | 1 | 5 | |
Jon Lacruz | ES12836 | ES12837 | 3 | 3 | 2 | |
Txapas | ES82177 | ES50018 | 1 | 1 | 4 |
Campeonato Peso Libre de Bizkaia Final 2016
BELARRITAKOA | MARCA | ITZAIAK | ERLOJERUA | |
---|---|---|---|---|
Jon Lacruz | ES-2836-2837 | 60 - 0/0 - 2,02 m | Urrutia / Telleria | Elgezabal |
Iñigo Aurrekoetxea | ES-3773-9856 | 60 - 0/0 - 0,89 m | Lopene / Iñigo | Areta |
Jose Elortegi | ES-2581-2177 | 42 - 0/0 - 5,88 m | A. Tubilla / Txapas | Bikarregi |
III. Jose Ignacio Isla Memorial 2016 Kinttopekos Liga Regular
KONTROLA | KONTROLA | MEÑAKA | LAUKIZ | BERANGO | ANDRAKAS | BILLELA | LEIOA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laski | ES16606 | ES14532 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Taberna Goieta | ES23346 | ES25361 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
Kamiñoko Erretegia | ES21436 | ES23342 | 1 | 2 | 3 | ||||
Iñaki Lopategi | ES35713 | ES39984 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
Muguruza | ES04171 | ES56248 | 1 | 1 | 2 | ||||
Rafa Alegría | ES84231 | ES03298 | 2 | 1 | 3 | ||||
Armendariz | ES53232 | ES39216 | 1 | 1 | 2 |
III. Jose Ignacio Isla Memorial 2016 Kinttopekos Final
BELARRITAKOA | BELARRITAKOA | MARKA | ITZAIAK | ERLOJUA | |
---|---|---|---|---|---|
Goietas | ES-030807623346 | ES-000603625361 | 54 Untze | A. Alegría / J.A. Gartzia | Muguruza |
I. Lopategi | ES-071107335713 | ES-011107139684 | 53 - 0/0 - 3,42 m | J. Tubilla / Lopategi | Erlete |
J. Alegría | ES-001104103298 | ES-090603184231 | 42 - 0/0 - 5,25 m | A. Alegria / Urrutia | Rafa Alegría |
Corte Ingles Liga Regular 2016
IZENA | BERRIZ | ABADIÑO | BAKIO | GATIKA | ETXEBARRIA | URDULIZ | BILLELA | MALLABIA | ELORRIO | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solaguren | ES-51883 | ES-61141 | 6 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
Iñaki Lopategi | ES-617446 | ES-54680 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | |||||
Laski | ES-19490 | ES-00712 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25 | 6 | ||||
Bolaños | ES-32554 | ES-53421 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
Biritxinaga | ES-51225 | ES-04170 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 2 | ||
Landazabal | ES-73364 | ES-05868 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
Zumeltxu | ES-60538 | ES-50119 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES-79785 | ES-51308 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | |||||
Kamiñoko Jatetxea | ES-66708 | ES-55499 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 38 | 1 | ||||
Txomin Renteria | ES-51347 | ES-74118 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 | 4 | |||
Lopiortu | ES-79805 | ES-79802 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 | 5 | |||||||
Taberna Goieta | ES-19375 | ES-04176 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
Andraka Jatetxea | ES-11399 | ES-78021 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 8 | |||||||
Usaisti | ES-53421 | ES-36357 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
Juan Etxebarria | ES-00526 | ES-51530 | 2 | 2 | 14 |
Corte Ingles Final 2016
BELARRITAKOA | MARKA | AKULARIAK | ERLOJERUA | |
---|---|---|---|---|
Txomin Renteria | ES-4118-1347 | 52 - 1/2 - 1,90 m | A. Alegría / J. Urrutia | Muguruza |
Lopiurtu | ES-9802-9805 | 52 | Lopene / J. Tubilla | Martín Urrutia |
Biritxinaga | ES-1225-4170 | 50 - 0/0 - 3,70 m | A. Alegría / J. Urrutia | Muguruza |
Aurrekoetxea Anaiak | ES-1308-9785 | 50 - 0/0 - 3,25 m | Gaizka / J. Tubilla | Erlete |
Iñaki Lopategi | ES-4680-1746 | 32 - 0/0 - 3,18 m | Lopategi / Jon A. Zornotza | Erlete |
Laski | ES-9490-0712 | 30 - 0/0 - 2,20 m | Lonene / Lapategi | Erlete |
Uribe Kosta Liga Regular 2016
KROTALAK | KROTALAK | BAKIO | URDULIZ | BILLELA | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiñoko Jatetxea | ES66708 | ES55499 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
Iñaki Lopategi | ES54680 | ES61746 | 2 | 2 | 7 | |||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES51308 | ES79785 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
Lopiortu | ES79802 | ES79805 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
Txomin Renteria | ES51347 | ES74118 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
Biritxianaga | ES04170 | ES51225 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
Sidrería Andrakas | ES78021 | ES11399 | 3 | 3 | 6 |
Uribe Kosta Final 2016
BELARRITAKOA | MARKA | ITZAIAK | ERLOJUZAINA | |
---|---|---|---|---|
Txomin Renteria | ES-1347-4118 | 47 | Alegría / Urrutia | Muguruza |
Aurrekoetxea Anaiak | ES-1308-9785 | 46 - 0/0 - 2,90 m | Gaizka / Tubilla | Erlete |
Biritxianaga | ES-4170-1223 | 40 | Alegría / Urrutia | Muguruza |
INGUDE ALTXATZEA
HOMBRES 2016
Ausmane Drame 85 J |
Oskar Perez 82 J |
Ioritz Pereira 80 J |
Sendoa Larrea 68 J |
Markos Blanco 62 J |
INGUDE ALTXATZEA
MUJERES 2016
Nerea Egurrol 86 J |
Karmele Gisasola 86 J |
Enara Menoio 81 J |
Susana Maldonado 81 J |
Lasto Altxatze Campeonato de Bizkaia 2016
Jon Loiola 21 J |
Unai Ardeo 17 J |
Gotzon Abasolo 15 J |
Sergio Briongos 14 J |
Mikel Agirre 9 J |
Lasto Botatzea Campeonato de Bizkaia 2016
Oskar Perez 5,40 m |
Mikel Agirre 5,10 m |
Beñat Obieta 5 mm |
Santi Zubizarreta 4,80 m |
Eloi Salterain 4,40m |
LOKOTX BITZEA
Bizkaiako Txapelketa 2016
MUNGIa 30/06/2016
EMAKUMEZKOAK |
---|
Goizal Aransolo 8min 34seg |
Ainhoa Ortega 9min 04seg |
Erika Rojas 9min 21seg |
Aiora Otazua 9min 34seg |
GIZONEZKOAK |
---|
Aritz Martin 6min 35seg |
Ekaitz Salgado 7 min 22seg |
Sendoa Larrea 7min 40seg |
Mikeldi Perez 7min 48seg |
Bingen Erleaga 8 min 02seg |
Xabat Erleaga 8min 13seg |
Julen Ruiz 8min 35seg |
JUBENIL MAILA |
---|
Iñigo Rike 4min 04seg |
Beñat Obieta 4min 05seg |
Aitor Rodriguez 4min 08seg |
Julen Lopategi 4min 10seg |
Joseba Pinillos 4min 23seg |
Jokin Egia 4min 30seg |
Uxue Barinagarrementeria 5min 39seg |
ORGA JOKOA
Bizkaia Txapelketa 2016
BARRIKA 26/06/2016
Ousmane Drame 3 itzuli |
Eloi Salterain 2 itzuli 1,5m |
"Zelailuze" 1 itzuli 0,9m |
CAMPEONATO DE TRONZA DE BIZKAIA 2016
TRONTZALARIAK | Min | Seg |
---|---|---|
SANTI ZUBIZARRETA-ARKAITZ ISPIZUA | 9 min | 08 seg |
BEÑAT AMADE-KEPA AROZENA | 13 min | 06 seg |
JESUS GISASOLA-MIKEL AGIRRE | 13 min | 07 seg |
TXINGA ERUTEA
Bizkaiako Txapelketa 2016
EMAKUMEZKOAK |
---|
Nerea Egurrola 12u 3/4 4,60m |
Garazi Arruri 10u 5,60m |
Laura Perez 6u 3,35m |
Karmele Gisasola 4u 3/4 6,70m |
GIZONEZKOAK |
---|
Ousmane Drame 18u 4,45m |
Oskar Perez 15u 4m |
Eloi Salterain 5u 1/4 7,70m |
Zaku Eramate Campeonato de Bizkaia 2016
Ousmane Drame 31seg 259" |
Eloi Salterain 33seg 772" |
Mikel Agirre 35seg 288" |
Mikeldi Prez 36seg 629" |
ZALDI PROBAK
Bizkaiako Txapelketa 2016
ABERE JABEA | MIKROTXIPA | FICHA | AULESTI | MAÑUAS | BERANGO | NARBARNIZ | GETXO | ISPASTER | ETXEBARRIA | URDULIZ | MUNITIBAR | GUZTIRA | SAILKAPENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koba | 724151 021001940 | 5347 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | 3 | |||
Bar Goieta | 056098100400242 | 5614 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | |||
Patxua | 724151 021001522 | 2389 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 29 | 2 | |||
Jose Luis Idoeta | 9772 0000 4904813 | 5347 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 6 | ||
Maider Uriarte | 9772 0000 4330107 | 5347 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 5 | ||||
Erauskin | 9772 0000 46682060 | 2219 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 | 4 | |||
Kamiñoko | 9772 0000 5511390 | 2535 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
Taberna Goieta | 250259500025272 | 2682 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 30 | 1 | ||
Jatetxea Nabarniz | 100 10000 72 415102 | 2607 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Goitia | 528246000220204 | 2375 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||
Errotatxu | 250259600070041 | 2008 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Bizkaiko Txapelketa Final
Taberna Goieta (Mungia) 68 untza - 4,24 m |
Patxua (Markina-Xemein) 68 untza - 2,10 m |
Koba (Aulesti) 62 untza - 3/4 - 3,33 m |
Erauzkin (Mañu-Bermeo) 56 untza |
Jose Luis Idoeta (Aulesti) 54 untza - 3,68 m |
Bar Goieta (Mungia) 49 untza |
Kinttopekoak 2016
IZENA | MIKROTXIPA | FICHA | ISPASTER | BERANGO | NABARNIZ | BERRIATUA | ETXEBARRIA | AULESTI | MUNITIBAR | SAILKAPENA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrakas Jatetxea | 72415110210 01524 | 2783 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
Construcciones Torrontegi | 94100000160 0098 | 2974 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
Irati Erauskin | 7241510210 0575 | 5011 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Totxi | 724150210 01908 | 2700 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
Muebles Urrutia | 250259600 175421 | 2287 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Kinttopenkoak 2016 Final
Construcciones Torrontegi 66 untza |
Totxi 60 untza |
Andraka Jatetxea 52 untza |