
Zertan datza?
Idi Probak, idi pare batek (batzuetan idi kopurua handiagoa bada ere) 1.500 eta 4.500 kilogramo arteko probarria izeneko harria probaleku edo plaza batean zehar denbora mugatu batean ahalik eta distantzia luzeena (untze izeneko unitatetan neurtuta) egitea helburu duen herri kirola da. Idiak gidatzen dituenari idi-probalari edo akuilari deritzo.
Historia
Idi Proben jatorria antzinean euskal baserritarrek lurra lantzeko eta garraiorako erabiltzen zuten idietan dago. Lan horietatik erronka eta apusturako jokoa sortu zen.
Euskal Herrian ez ezik, Kantabrian eta Kanariar irletan ere ospatzen dira antzeko probak.
Bitxikeriak
Hainbat herritan bertako baserritarrek beren idi pareekin indarrak probatzen zituzteneko harria aurkitzen da. Gaur egun bi idi pare baino gehiago aritzen dira lehian. Proba batzuetan 35 bikote ere aritzen dira. Horretarako ongi egokitutako lekuak behar dira lehiatzen direnen erosotasunerako. Hori dela eta, gaur egun probaleku estaliak edo egokitutako frontoiak daude.
Harria angeluzuzena izaten da, zertxobait estuagoa aurreko aldean, non katearentzako zulo landu bat duen. Pisua aldakorra izaten da herriaren arabera.
ARRASTE PROBAK (3340 deskarga)
maiatza 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
IDI PROBAK
Bizkaiko Txapelketa – Pisu Neurtua 2017
KROTALAK | KROTALAK | BERRIZ | ABADIÑO | BAKIO | GATIKA | ETXEBARRIA | URDULIZ | BILLELA | MALLABIA | ELORRIO | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiñoko Jatetxea | ES21436 | ES56248 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||||||
Laski | ES54680 | ES06606 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | |||||||||
Iñaki Lopategi | ES39684 | ES35713 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 18 | ||||||||
Biritxianaga | ES51225 | ES04170 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Irune Lekerika | ES15863 | ES98044 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Bar Goieta | ES04176 | ES19375 | 1 | 1 | ||||||||||||
Taberna Goieta | ES23346 | ES25361 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
Lopiortu | ES79802 | ES79805 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||
Sidrería Andrakas | ES78021 | ES11399 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
Txomin Renteria | ES51347 | ES74118 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
Rafa Alegria | ES84231 | ES06009 | 1 | 1 | ||||||||||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES51308 | ES79785 | 1 | 1 |
Bizkaiko Txapelketa – Pisu Librea 2017
IZENA | LARRAKOETXE | BILLELA | ZAMUDIO | GUZTIRA | SAILKAPENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Elortegi | ES-50018 | ES-82177 | 3 | 3 | 6 | ||
Iñigo Aurrekoetxea | ES-99856 | ES-43773 | 2 | 2 | |||
Lopiortu | ES-18771 | ES-95554 | 1 | 1 | |||
Iturbe Anaiak | ES-04507 | ES31956 | 2 | 2 | |||
Duñabeitia | ES-95245 | ES-17207 | 1 | 1 | |||
Bizkaiko Txapelketa – Kinttopekoak 2017
KONTROLA | KONTROLA | MEÑAKA | LAUKIZ | BERANGO | ANDRAKAS | BILLELA | LEIOA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLAÑO | ES72016 | ES80032 | 3 | 3 | |||||
IÑAKI LOPATEGI | ES32439 | ES26200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
MIKEL SAN PELAIO | ES48390 | ES35577 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
MOTXO | ES68444 | ES68442 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
ZORNOTZA ANAIAK | ES78191 | ES43579 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
BIORENABARRI | ES61564 | ES61561 | 1 | 2 | 3 | ||||
USAISTI | ES67927 | ES45356 | 2 | 2 | |||||
RAFA ALEGRIA | ES52888 | ES52887 | 2 | 2 |
Uribe Kosta Txapelketa 2017
KROTALAK | KROTALAK | BAKIO | GATIKA | URDULIZ | BILLELA | LAUKIZ | GETXO | MAMURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laski | ES54680 | ES16606 | 3 | 3 | |||||||
Kamiñoko Jatetxea | ES21436 | ES56248 | 2 | 2 | |||||||
Sidrería Andrakas | ES78021 | ES11399 | 1 | 1 | |||||||
Garagartxa Enkartea | ES35577 | ES48390 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Taberna Goietas | ES23346 | ES25361 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Biritxinaga | ES51225 | ES04170 | 1 | 1 | |||||||
Lopiurtu | ES79805 | ES79802 | 1 | 1 |
Pisu Libreko Bizkaiko Txapelketa Liga Erregularra 2016
KONTROLA | KONTROLA | LARRAKOETXEA | ZAMUDIO | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iñigo Aurrekoetxea | ES43773 | ES99856 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Iturbe Anaiak | ES31456 | ES04507 | 2 | 2 | 3 | |
Zumeltxu | ES19828 | ES20037 | 1 | 1 | 5 | |
Jon Lacruz | ES12836 | ES12837 | 3 | 3 | 2 | |
Txapas | ES82177 | ES50018 | 1 | 1 | 4 |
Pisu Libreko Bizkaiko Txapelketa Finala 2016
BELARRITAKOA | MARCA | ITZAIAK | ERLOJERUA | |
---|---|---|---|---|
Jon Lacruz | ES-2836-2837 | 60 - 0/0 - 2,02 m | Urrutia / Telleria | Elgezabal |
Iñigo Aurrekoetxea | ES-3773-9856 | 60 - 0/0 - 0,89 m | Lopene / Iñigo | Areta |
Jose Elortegi | ES-2581-2177 | 42 - 0/0 - 5,88 m | A. Tubilla / Txapas | Bikarregi |
III. Jose Ignacio Isla Memoriala 2016 Kinttopekoak Liga Erregularra
KONTROLA | KONTROLA | MEÑAKA | LAUKIZ | BERANGO | ANDRAKAS | BILLELA | LEIOA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laski | ES16606 | ES14532 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Taberna Goieta | ES23346 | ES25361 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
Kamiñoko Erretegia | ES21436 | ES23342 | 1 | 2 | 3 | ||||
Iñaki Lopategi | ES35713 | ES39984 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
Muguruza | ES04171 | ES56248 | 1 | 1 | 2 | ||||
Rafa Alegría | ES84231 | ES03298 | 2 | 1 | 3 | ||||
Armendariz | ES53232 | ES39216 | 1 | 1 | 2 |
III. Jose Ignacio Isla Memoriala 2016 Kinttopekoak Finala
BELARRITAKOA | BELARRITAKOA | MARKA | ITZAIAK | ERLOJUA | |
---|---|---|---|---|---|
Goietas | ES-030807623346 | ES-000603625361 | 54 Untze | A. Alegría / J.A. Gartzia | Muguruza |
I. Lopategi | ES-071107335713 | ES-011107139684 | 53 - 0/0 - 3,42 m | J. Tubilla / Lopategi | Erlete |
J. Alegría | ES-001104103298 | ES-090603184231 | 42 - 0/0 - 5,25 m | A. Alegria / Urrutia | Rafa Alegría |
Corte Ingles Liga Erregularra 2016
IZENA | BERRIZ | ABADIÑO | BAKIO | GATIKA | ETXEBARRIA | URDULIZ | BILLELA | MALLABIA | ELORRIO | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solaguren | ES-51883 | ES-61141 | 6 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
Iñaki Lopategi | ES-617446 | ES-54680 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | |||||
Laski | ES-19490 | ES-00712 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25 | 6 | ||||
Bolaños | ES-32554 | ES-53421 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
Biritxinaga | ES-51225 | ES-04170 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 2 | ||
Landazabal | ES-73364 | ES-05868 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
Zumeltxu | ES-60538 | ES-50119 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES-79785 | ES-51308 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | |||||
Kamiñoko Jatetxea | ES-66708 | ES-55499 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 38 | 1 | ||||
Txomin Renteria | ES-51347 | ES-74118 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 | 4 | |||
Lopiortu | ES-79805 | ES-79802 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 | 5 | |||||||
Taberna Goieta | ES-19375 | ES-04176 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
Andraka Jatetxea | ES-11399 | ES-78021 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 8 | |||||||
Usaisti | ES-53421 | ES-36357 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
Juan Etxebarria | ES-00526 | ES-51530 | 2 | 2 | 14 |
Corte Ingles Finala 2016
BELARRITAKOA | MARKA | AKULARIAK | ERLOJERUA | |
---|---|---|---|---|
Txomin Renteria | ES-4118-1347 | 52 - 1/2 - 1,90 m | A. Alegría / J. Urrutia | Muguruza |
Lopiurtu | ES-9802-9805 | 52 | Lopene / J. Tubilla | Martín Urrutia |
Biritxinaga | ES-1225-4170 | 50 - 0/0 - 3,70 m | A. Alegría / J. Urrutia | Muguruza |
Aurrekoetxea Anaiak | ES-1308-9785 | 50 - 0/0 - 3,25 m | Gaizka / J. Tubilla | Erlete |
Iñaki Lopategi | ES-4680-1746 | 32 - 0/0 - 3,18 m | Lopategi / Jon A. Zornotza | Erlete |
Laski | ES-9490-0712 | 30 - 0/0 - 2,20 m | Lonene / Lapategi | Erlete |
Uribe Kosta Liga Erregularra 2016
KROTALAK | KROTALAK | BAKIO | URDULIZ | BILLELA | LAUKIZ | GETXO | MARURI | GUZTIRA | SAILKAPENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiñoko Jatetxea | ES66708 | ES55499 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
Iñaki Lopategi | ES54680 | ES61746 | 2 | 2 | 7 | |||||
Aurrekoetxea Anaiak | ES51308 | ES79785 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
Lopiortu | ES79802 | ES79805 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
Txomin Renteria | ES51347 | ES74118 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
Biritxianaga | ES04170 | ES51225 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
Sidrería Andrakas | ES78021 | ES11399 | 3 | 3 | 6 |
Uribe Kosta Finala 2016
BELARRITAKOA | MARKA | ITZAIAK | ERLOJUZAINA | |
---|---|---|---|---|
Txomin Renteria | ES-1347-4118 | 47 | Alegría / Urrutia | Muguruza |
Aurrekoetxea Anaiak | ES-1308-9785 | 46 - 0/0 - 2,90 m | Gaizka / Tubilla | Erlete |
Biritxianaga | ES-4170-1223 | 40 | Alegría / Urrutia | Muguruza |